当事務所の解決事例
2026年07月
2026.07.16
【No.363】完治した20代会社員の男性について、賠償金40万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Mさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚部症候群
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 60,000円 |
| 文書料 | 1,000円 |
| 休業損害 | 101,000円 |
| 入通院慰謝料 | 298,000円 |
| 合計 | 460,000円 |
2026.07.10
【No.362】14級9号認定の40代会社員の男性について、賠償金342万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Hさん
職業:会社員
後遺障害の内容:14級9号
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 470,000円 |
| 通院費 | 2,000円 |
| 文書料 | 11,000円 |
| 休業損害 | 143,000円 |
| 入通院慰謝料 | 830,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 1,334,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
| 合計 | 3,890,000円 |
2026.07.10
【No.361】完治した30代兼業主婦の女性について、賠償金28万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 81,800円 |
| 通院費 | 500円 |
| 休業損害 | 160,500円 |
| 入通院慰謝料 | 159,200円 |
| 過失相殺(-5%) | -40,200円 |
| 合計 | 361,800円 |
2026.07.07
【No.360】事故で亡くなられた60代自営業の男性について、賠償金3313万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Hさん
職業:自営業
事故の内容:死亡事故
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 855,000円 |
| 付添費 | 13,000円 |
| 入院雑費 | 7,500円 |
| 休業損害 | 24,000円 |
| 入通院慰謝料 | 90,000円 |
| 装具費用 | 15,000円 |
| 雑費 | 15,000円 |
| 逸失利益 | 8,831,750円 |
| 年金逸失利益 | 5,025,000円 |
| 慰謝料 | 26,000,000円 |
| 葬儀費 | 1,430,000円 |
| 過失相殺(-20%) | -8,461,250円 |
| 合計 | 33,845,000円 |
2026.07.03
【No.359】完治した50代兼業主婦の女性について、賠償金30万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Mさん
職業:兼業主婦
傷害の内容:頚椎捻挫・腰椎捻挫
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 135,000円 |
| 通院費 | 500円 |
| 休業損害 | 95,000円 |
| 入通院慰謝料 | 227,395円 |
| 過失相殺(-5%) | -22,895円 |
| 合計 | 435,000円 |
2026.07.01
【No.358】後遺障害非該当の30代自営業の男性について、賠償金76万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Mさん
職業:自営業
傷害の内容:外傷性頚部症候群等
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 645,000円 |
| 通院費 | 5,000円 |
| 雑費 | 19,000円 |
| 休業損害 | 249,000円 |
| 入通院慰謝料 | 813,250円 |
| 過失相殺(-20%) | -346,250円 |
| 合計 | 1,385,000円 |
- 1 / 1


