当事務所の解決事例
2024.07.30
【No.261】14級9号認定の40代自営業の男性について、保険金・賠償金1076万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Nさん
職業:自営業
後遺障害の内容:14級9号
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 4,200,000円 |
| 入院雑費 | 60,000円 |
| 装具代 | 60,000円 |
| 休業損害 | 5,200,000円 |
| 入通院慰謝料 | 2,190,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 2,260,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
| 合計 | 15,070,000円 |
2024.07.22
【No.260】1級1号認定の20代会社員の女性について、保険金・賠償金合計2億7407万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Hさん
職業:会社員
後遺障害の内容:1級1号
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 3,870,000円 |
| 通院交通費 | 20,000円 |
| 通院交通費(両親) | 10,000円 |
| 入院雑費 | 10,000円 |
| 通院付添費 | 10,000円 |
| 入通院慰謝料 | 2,420,000円 |
| 文書料 | 50,000円 |
| 休業損害 | 560,000円 |
| 後遺障害慰謝料 | 28,000,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 95,620,000円 |
| 将来介護費 | 137,730,000円 |
| 雑費 | 40,000円 |
| 家族改造費 | 1,320,000円 |
| 症状固定後の治療費等 | 180,000円 |
| 将来雑費 | 3,620,000円 |
| 福祉車両購入費 | 60,000円 |
| 福祉車両買替費用 | 280,000円 |
| 福祉介護用品費用 | 1,230,000円 |
| 福祉介護用品買替費用 | 6,590,000円 |
| 近親者固有慰謝料 | 6,000,000円 |
| 自賠責保険過失相殺差引分(‐40%) | -26,810,000円 |
| 遅延損害金・弁護士費用等調整金 | 13,260,000円 |
| 合計 | 274,070,000円 |
2024.07.09
【No.259】完治した30代会社員の男性について、賠償金70万円の獲得に成功した事例
相談者:男性Kさん
職業:会社員
傷害の内容:外傷性頚部症候群
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 200,000円 |
| 通院交通費 | 10,000円 |
| 入通院慰謝料 | 690,000円 |
| 合計 | 900,000円 |
2024.07.09
【No.258】14級9号認定の50代無職の女性について、賠償金267万円の獲得に成功した事例
相談者:女性Hさん
職業:無職
後遺障害の内容:14級9号
| 項目 | 獲得金額 |
|---|---|
| 治療費 | 520,000円 |
| 通院交通費 | 10,000円 |
| 休業損害 | 570,000円 |
| 入通院慰謝料 | 980,000円 |
| その他 | 10,000円 |
| 後遺障害逸失利益 | 0円 |
| 後遺障害慰謝料 | 1,100,000円 |
| 合計 | 3,190,000円 |


